비급여 진료비
Non-covered Fees건강보험이 적용되지 않는 항목의 금액입니다.
2026. 08. 21 기준입니다. 시술 부위·용량·횟수에 따라 금액이 달라지는 항목은 범위로 적었습니다.
보조기 및 보호대
보조기
| 항목 | 단위 | 금액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 목발 | 1EA | 15,000 | |
| 팔걸이 | 1EA | 5,000 | |
| 고무신발 | 1EA | 10,000 | |
| 코반 | 1EA | 3,000 |
보호대
| 항목 | 단위 | 금액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 복대 | 1EA | 5,000 | |
| 핑거스플린트 | 1EA | 10,000 | |
| 손목 | 1EA | 15,000 | |
| 발목 | 1EA | 15,000 | |
| 무릎(MCL) | 1EA | 50,000 |
물리치료
| 항목 | 단위 | 금액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 체외충격파치료( ESWT ) | 1회 | 100,000~180,000 | 부위 및 타수에 따라 다름 |
| 크라이오(CRYO) | 1회 | 20,000 | 1~2분 |
주사
| 항목 | 단위 | 금액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 인대강화주사(Prolo) | 1EA | 50,000~100,000 | 부위 및 용량에 따라 다름 |
| DNA 주사 | 1회 | 100,000 | 플라센텍스주 |
| DNA 주사 | 1회 | 30,000 | 셀베인주 |
| 마운자로(Mounjaro) | 1회 | 380,000~575,000 | 용량에 따라 다름 |
IV
| 항목 | 단위 | 금액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 메가비타민 | 1회 | 50,000 | |
| 면역강화주사 | 1회 | 50,000 | |
| 해독주사 | 1회 | 50,000 | |
| 총명주사 | 1회 | 50,000 | |
| 와인주사 | 1회 | 50,000 |
Lipo
| 항목 | 단위 | 금액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 리포라제 | 1회 | 10,000~100,000 | 용량에 따라 다름 |
IM
| 항목 | 단위 | 금액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 비타민D주사 | 1회 | 20,000 | 3개월에 1회 |
| 태반주사 | 1회 | 30,000 | 라이넥 |
진단서 및 소견서
| 항목 | 단위 | 금액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 일반진단서 | 1장 | 10,000 | |
| 영문진단서 | 1장 | 10,000 | |
| 상해진단서 (3주미만) | 1장 | 100,000 | |
| 상해진단서 (3주이상) | 1장 | 150,000 | |
| 소견서 | 1장 | 10,000 |
진료기록
| 항목 | 단위 | 금액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| CD복사 | 1장 | 5,000 | |
| 초진기록부 | 1부 | 1,000 | |
| 통원확인서 | 1부 | 1,000 | |
| 진료기록전체 | 1부 | 1,000 | 5장이하 |
| 진료기록전체 | 1부 | 장당 100 | 6장이상 |
진단
| 항목 | 단위 | 금액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 초음파검사 | 1회 | 30,000~60,000 | 부위에 따라 차등 |
| 뇌혈류 초음파 | 1회 | 100,000 | TCD |
| 경도인지장애 뇌파 | 1회 | 100,000 | AI 치매 예측 |
신경치료
| 항목 | 단위 | 금액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 경두개자기자극치료(TMS) | 1회 | 80,000 |
비급여 진료비는 「의료법」 제45조에 따라 고지합니다. 환자의 상태와 시술 범위에 따라 실제 금액이 달라질 수 있으며, 자세한 내용은 진료 시 안내해 드립니다.
